| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ford Ka 1300 44kw Futura | € 4.995 |
|
1-2007 | 111.240 km |
|
Ford Ka 1600 70kw Sportka | € 5.995 |
|
5-2004 | 88.885 km |
|
Ford Mondeo 1800 16v 92kw Wagon Trend | € 4.995 |
|
5-2003 | 171.882 km |
|
Ford Mondeo 2.0 16v 107kw 5d Titanium | € 12.995 |
|
11-2007 | 83.530 km |
|
Ford Mondeo 2000 96kw Wagon Business Aut4 | € 1.995 |
|
5-1999 | 148.141 km |
|
Hyundai Accent 1.3i 5-drs | € 3.295 |
|
8-2001 | 103.650 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Active | € 4.995 |
|
7-2005 | 58.714 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Active Version Prime | € 5.995 |
|
1-2007 | 73.060 km |
|
Hyundai Elantra 2.0i Gls Hatchback | € 3.495 |
|
11-2002 | 121.316 km |
|
Hyundai Getz 1.1i 5dr Active | € 6.495 |
|
4-2006 | 29.349 km |
|
Hyundai Getz 1.3i 5-drs Dynamic Version | € 6.495 |
|
1-2006 | 44.407 km |
|
Hyundai Getz 1.4i 5dr Active Cool | € 7.495 |
|
2-2008 | 81.129 km |
|
Hyundai H200 2.5crdi Dc 5-seat Pvan 308/3170 | € 4.295 excl. BTW |
|
11-2006 | 201.250 km |
|
Hyundai Matrix 1.6i Cool | € 6.495 |
|
7-2005 | 93.745 km |
|
Hyundai Matrix 1.6i Gl Silver Edition | € 4.995 |
|
3-2003 | 82.087 km |
